发表时间:2017年11月08日阅读量(4106)
| 获取场合 | 获取积分数 | |
|---|---|---|
| 服务商 | 一般用户 | |
| 平台注册 | + 5000 | + 1000 |
| 交易完成 | +交易金额的10%(服务获手动好评) + 交易金额的5%(服务获默认好评) | + 交易金额的10%(交易结束后手动评价) + 交易金额的5%(交易结束未手动评价) |
| 推荐注册 | + 1000 (每商户注册) +500 (每用户注册) | + 1000 (每商户注册) + 500 (每用户注册) |
| 问答吐槽 | + 50 (每采纳吐槽) | + 50 (每采纳吐槽) |
| 扣减场合 | 扣减积分数 | |
|---|---|---|
| 服务商 | 一般用户 | |
| 交易完成 | - 交易金额的10%(服务获差评评) | 不适用 |
| 问答提问 | - 10 (每个提问) | - 10 (每个提问) |
| 文本辅助 | - 500 (每套文本及辅助) | - 500 (每套文本及辅助) |
| 查看商户联系方式 | - 100 | - 100 |
| 录入项目 | - 10 | 不适用 |
| 分配专员 | - 10 | 不适用 |
| 发送进度密钥 | - 5 | 不适用 |
| 兑换商品 | 按兑换商品的标价扣减 | 按兑换商品的标价扣减 |
Copyright © 2015-现在 谛代信息技术(上海)有限公司
沪ICP备16010722号
沪公网安备 31011502008291号